Las medidas a continuación pueden variar dependiendo el producto. En ese caso será informado en la descripción de cada referencia o ítem.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| XXL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XXS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Pecho | Cintura | Estatura |
|---|---|---|---|
| 6 | 63 | 68 | 103-114 |
| 8 | 65 | 73 | 115-126 |
| 10 | 69 | 78 | 127-138 |
| 12 | 73 | 83 | 139-150 |
| 14 | 77 | 88 | 151-162 |
| 16 | 81 | 93 | 163-174 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Pecho | Cintura | Estatura |
|---|---|---|---|
| 6 | 63 | 69 | 105-116 |
| 8 | 65 | 72 | 117-128 |
| 10 | 70 | 75 | 129-140 |
| 12 | 75 | 81 | 141-152 |
| 14 | 80 | 86 | 153-162 |
| 16 | 85 | 92 | 163-174 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Coloca una hoja de papel en el piso y párate sobre ella, permíte que tu pie se expanda naturalmente, marca hasta donde llega tu dedo más largo y luego mide la distancia hasta el talón, busca la medida en centímetros en la tabla y encuentra tu talla:
| Medida del pie | Talla |
|---|---|
| 12 cm | 18 |
| 12.5 cm | 19 |
| 13.5 cm | 20 |
| 14 cm | 21 |
| 14.5 cm | 22 |
| 15.5 cm | 23 |
| 16 cm | 24 |
| 16.5 cm | 25 |
| 17.5 cm | 26 |
| 18 cm | 27 |
| 19 cm | 28 |
| 19.5 cm | 29 |
| 20 cm | 30 |
| 21 cm | 31 |
| 21.5 cm | 32 |
| 22 cm | 33 |
| 22.5 cm | 34 |
| 23.5 cm | 35 |
| 24 cm | 36 |
Coloca una hoja de papel en el piso y párate sobre ella, permíte que tu pie se expanda naturalmente, marca hasta donde llega tu dedo más largo y luego mide la distancia hasta el talón, busca la medida en centímetros en la tabla y encuentra tu talla:
| Medida del pie | Talla |
|---|---|
| 22.75 cm | 34 |
| 23.5 cm | 35 |
| 24 cm | 36 |
| 25 cm | 37 |
| 25.75 cm | 38 |
| 26 cm | 39 |
| 27 cm | 40 |
| 27.5 cm | 41 |
| 28.5 cm | 42 |
| 28.75 cm | 43 |
| 29 cm | 44 |
| 29.5 cm | 45 |
| Talla Calzado | Talla Medias |
|---|---|
| 24-28 | 2-4 |
| 28-30 | 4-6 |
| 30-32 | 6-8 |
| 32-36 | 8-10 |
| 36-38 | 9-11 |
| 38-41 | 10-12 |
| Talla Cinturón | Talla Pantalón |
|---|---|
| S | 28 - 30 |
| M | 30 - 32 |
| L | 33 - 36 |
| XL | 38 - 42 |